MARRIAGES

Marriage Rate related to number of marriages per 1,000 persons



	
	YEAR		NUMBER			RATE

	1980		2,775			8.5
	1981		2,872			8.8
	1982		2,788			8.4
	1983		2,780			8.3
	1984		2,633			7.8
	1985		2,549			7.5
	1986		2,619			7.6
	1987		2,437			7.1
	1988		2,531			7.3
	1989		2,485			7.1
	1990		2,498			7.0
	1991		2,541			7.1
	1992		2,377			6.5
	1993		2,476			6.8
	1994		2,483			6.7


(Source: Malta Year Book 1996)

Return to Main Page